阿联酋超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迪拜青年国民 18/6/1 55/21 60 25/13/12
2 沙迦 16/3/7 44/22 51 26/13/13
3 阿布扎比联合 13/9/4 51/32 48 26/13/13
4 迪拜祈祷 13/7/6 51/35 46 26/13/13
5 艾因 12/8/6 56/32 44 26/12/14
6 迪拜胜利 11/5/10 45/45 38 26/13/13
7 阿布扎比半岛 10/7/8 44/38 37 25/12/13
8 豪尔费坎 9/6/10 40/48 33 25/13/12
9 卡尔巴联盟 8/8/10 39/38 32 26/13/13
10 阿治曼 8/4/13 36/45 28 25/12/13
11 巴塔 7/6/13 30/45 27 26/13/13
12 班尼亚斯 7/6/13 30/53 27 26/13/13
13 迪巴阿尔胡桑 4/4/18 29/56 16 26/14/12
14 奥鲁巴 4/1/21 24/64 13 26/13/13

阿联酋阿拉伯海湾联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)客场进球数
e)公平竞赛积分
f)抽签
亚冠&降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛季军参加亚冠附加赛
(二)总统杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果总统杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
(三)联赛最后两名降入甲级联赛