俄乙B积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 库班霍尔丁 6/4/1 23/10 22 11/5/6
2 FC波别达 7/1/3 17/13 22 11/6/5
3 罗斯杜夫B队 6/3/2 18/10 21 11/7/4
4 斯塔夫罗波尔 6/3/2 17/14 21 11/6/5
5 索契B队 5/4/2 18/10 19 11/6/5
6 军团迪纳摩 5/3/3 12/11 18 11/5/6
7 FC塞瓦斯托波尔 4/5/2 17/16 17 11/5/6
8 鲁宾雅尔塔 5/2/4 11/12 17 11/6/5
9 纳塔切尔克斯克 3/4/4 10/11 13 11/5/6
10 德鲁日巴 3/3/5 18/15 12 11/5/6
11 FC阿斯特拉罕 2/5/4 15/12 11 11/6/5
12 纳尔奇克斯巴达 2/3/6 10/16 9 11/5/6
13 纳兹兰 1/3/7 4/15 6 11/4/7
14 马哈奇卡拉B队 0/1/10 4/29 1 11/6/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃洛格达戴拿模 6/2/0 19/4 20 8/4/4
2 圣彼得堡泽尼特B队 6/1/1 16/6 19 8/4/4
3 莫斯科斯巴达B队 5/2/1 15/7 17 8/4/4
4 巴提卡BFU 4/3/2 10/8 15 9/5/4
5 卢基纳吉亚 3/5/1 13/9 14 9/6/3
6 拉明斯克土星 3/2/3 13/6 11 8/4/4
7 伊尔库茨克 3/2/2 9/9 11 7/4/3
8 圣彼得堡红星 3/2/4 13/14 11 9/6/3
9 多尔戈普鲁德尼 3/2/3 9/10 11 8/1/7
10 FC维尔 3/1/4 10/9 10 8/6/2
11 莫斯科切尔塔诺沃 3/1/3 9/11 10 7/5/2
12 科洛姆纳 2/3/3 4/8 9 8/2/6
13 叶尼塞B队 1/2/6 8/23 5 9/4/5
14 弗拉基米尔鱼雷 0/2/6 4/15 2 8/4/4
15 舍克斯纳 0/2/6 5/18 2 8/2/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FK梁赞 7/0/2 13/6 21 9/5/4
2 别尔哥罗德礼炮 6/2/1 17/7 20 9/5/4
3 圣彼得堡迪纳摩 5/3/1 12/5 18 9/4/5
4 兹纳米亚 5/1/3 17/6 16 9/5/4
5 布里安斯克迪纳摩 5/1/3 11/6 16 9/4/5
6 利比克 5/0/4 12/6 15 9/4/5
7 斯巴达坦波夫 4/2/3 15/7 14 9/5/4
8 泽尼特奔萨 4/2/3 10/9 14 9/5/4
9 洛特伏尔加格勒B队 3/4/2 14/12 13 9/3/6
10 莫斯科罗迪纳C队 3/3/3 13/14 12 9/5/4
11 图拉兵工厂B队 3/1/5 12/15 10 9/4/5
12 斯特罗吉诺 2/3/4 11/16 9 9/4/5
13 SKA哈巴罗夫斯克B队 2/1/6 14/21 7 9/5/4
14 BC希姆基后备队 2/1/6 6/15 7 9/5/4
15 奥耶尔 2/0/7 8/21 6 9/4/5
16 奥布宁斯克 0/4/5 4/23 4 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼尔姆安卡 5/2/0 16/2 17 7/4/3
2 迪沙辛斯克 4/3/0 15/7 15 7/4/3
3 卡山鲁宾B队 4/2/1 16/8 14 7/4/3
4 奥伦堡B队 3/4/0 11/5 13 7/3/4
5 下塔吉尔 3/1/2 9/7 10 6/4/2
6 沃尔纳诺夫哥罗德 3/1/2 9/7 10 6/4/2
7 卡缅斯克沙赫京斯基 2/3/1 12/5 9 6/2/4
8 苏维埃之翼B队 2/3/2 10/10 9 7/4/3
9 新特罗伊茨克诺斯塔 3/0/4 9/13 9 7/3/4
10 巴尔瑙尔迪纳摩 2/3/2 8/12 9 7/3/4
11 阿克倫托格里蒂B队 1/1/5 13/17 4 7/3/4
12 索科尔喀山 1/1/5 3/10 4 7/3/4
13 乌拉尔B队 0/3/4 4/17 3 7/4/3
14 切亚宾斯克B队 0/1/5 4/19 1 6/2/4